自學考試重慶市高職高專銜接考試專業目錄
序號 | 專業編碼 | 專 業 名 稱 | 層次 |
1 | 020208 | 本科 | |
2 | 020210 | 本科 | |
3 | 080702 | 本科 | |
4 | 080709 | 本科 | |
5 | 020204 | 本科 | |
6 | 050105 | 本科 | |
7 | 020202 | 本科 | |
8 | 050201 | 本科 | |
9 | 080307 | 本科 | |
10 | 080612 | 本科 | |
11 | 040108 | 本科 | |
12 | 020218 | 本科 | |
13 | 020106 | 本科 | |
14 | 040102 | 本科 | |
15 | 082231 | 本科 |
1.自考020208市場營銷與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 大學英語、英語、實用英語 | 252 | |||
2 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | √ | 概率論與數理統計 | 90 | |||
3 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | √ | 線性代數 | 72 | |||
4 | 00051 | 管理係統中計算機應用00052(實踐) | 3+1 | √ | 計算機(應用)基礎 | 72 | |||
5 | 00098 | 國際市場營銷學 | 5 | √ | 國際市場營銷學 | 90 | |||
6 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | √ | 國際貿易實務 | 108 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | |||||
9 | 00055 | 企業會計學 | 6 | √ | |||||
10 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | √ | |||||
11 | 00183 | 消費經濟學 | 4 | √ | |||||
12 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | √ | |||||
13 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | √ | |||||
14 | 00186 | 國際商務談判 | 5 | √ | |||||
15 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||
合 計 | 75 |
2.自考020210旅遊管理與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | √ | 概率論與數理統計 | 90 | |||
2 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | √ | 線性代數 | 72 | |||
3 | 00051 | 管理係統中計算機應用00052(實踐) | 3+1 | √ | 計算機應用基礎 | 72 | |||
4 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | √ | 旅遊市場營銷策略、旅遊市場營銷 | 90 | |||
5 | 00067 | 財務管理學 | 6 | √ | 酒店財務管理 | 108 | |||
6 | 00196 | 專業英語 | 12 | √ | 旅遊英語、飯店英語 | 216 | |||
7 | 00200 | 客源國概況 | 4 | √ | 主要客源國概況 | 72 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | |||||
10 | 00800 | 經濟學 | 5 | √ | |||||
11 | 00054 | 管理學原理 | 6 | √ | |||||
12 | 00152 | 組織行為學 | 4 | √ | |||||
13 | 00197 | 旅遊資源規劃與開發 | 5 | √ | |||||
14 | 00198 | 旅遊企業投資與管理 | 4 | √ | |||||
15 | 00199 | 中外民俗 | 4 | √ | |||||
16 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||
合 計 | 74 |
注:該專業考生根據自身情況,可參加“00147人力資源管理(一)、00318公共政策”兩門課程考試,成績合格者可替代04183概率與數理統計
3.自考080702計算機及應用與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 英語 | 252 | |||
2 | 00023 | 高等數學(工本) | 10 | √ | 高等數學 | 180 | |||
3 | 02324 | 離散數學 | 4 | √ | 離散數學 | 72 | |||
4 | 02325 | 計算機係統結構 | 4 | √ | 計算機組成與結構 | 72 | |||
5 | 02326 | 操作係統02327(實踐) | 4+1 | √ | 操作係統 | 90 | |||
6 | 02331 | 數據結構04734(實踐) | 3+2 | √ | 數據結構 | 90 | |||
7 | 04735 | 數據庫係統原理04736(實踐) | 4+2 | √ | 數據庫技術 | 108 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | |||||
10 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | √ | |||||
11 | 02333 | 軟件工程02334(實踐) | 3+1 | √ | |||||
12 | 04737 | C++程序設計04738(實踐) | 3+2 | √ | |||||
13 | 04741 | 計算機網絡原理 | 4 | √ | |||||
14 | 04747 | Java語言程序設計(一)04748(實踐) | 3+1 | √ | |||||
15 | 07999 | 畢業論文 | 不計學分 | ||||||
合 計 | 74 |
4.自考080709計算機網絡與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 英語、大學英語 | 252 | |||
2 | 00023 | 高等數學(工本) | 10 | √ | 高等數學 | 180 | |||
3 | 04735 | 數據庫係統原理04736(實踐) | 4+2 | √ | 數據庫及其應用、數據庫技術基礎 | 108 | |||
4 | 04741 | 計算機網絡原理 | 4 | √ | 計算機網絡 | 72 | |||
5 | 04751 | 計算機網絡安全 | 3 | √ | (計算機)網絡安全 | 54 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
7 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | |||||
8 | 02331 | 數據結構04734(實踐) | 3+2 | √ | |||||
9 | 02335 | 網絡操作係統 | 5 | √ | |||||
10 | 02379 | 計算機網絡管理 | 3 | √ | |||||
11 | 03142 | 互聯網及其應用04750(實踐) | 4+1 | √ | |||||
12 | 04742 | 通信概論 | 5 | √ | |||||
13 | 04747 | Java語言程序設計(一)04748(實踐) | 3+1 | √ | |||||
14 | 04749 | 網絡工程 | 4 | √ | |||||
15 | 07999 | 畢業設計 | 不計學分 | ||||||
合 計 | 74 |
5.自考020204會計與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 英語、大學英語、實用英語 | 252 | |||
2 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | √ | 概率論與數理統計 | 90 | |||
3 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | √ | 線性代數 | 72 | |||
4 | 00051 | 管理係統中計算機應用00052(實踐) | 3+1 | √ | 計算機基礎、計算機文化 | 72 | |||
5 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | √ | 市場營銷 | 90 | |||
6 | 00160 | 審計學 | 4 | √ | 審計學、基礎審計、審計技術、審計基礎 | 72 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | |||||
9 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | √ | |||||
10 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | √ | |||||
11 | 00158 | 資產評估 | 4 | √ | |||||
12 | 00159 | 高級財務會計 | 6 | √ | |||||
13 | 00161 | 財務報表分析(一) | 5 | √ | |||||
14 | 00162 | 會計製度設計 | 5 | √ | |||||
15 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||
合 計 | 74 |
6.自考050105漢語言文學與高職高專銜接考試專業(本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | 馬克思主義基本原理(概論)、馬克思主義哲學(原理) | 72 | |||
2 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 英語、大學英語 | 252 | |||
3 | 00037 | 美學 | 6 | √ | 美學原理、審美教育、美學概論 | 108 | |||
4 | 00537 | 中國現代文學史 | 6 | √ | 中國現代文學史、中國現當代文學、現代文學 | 108 | |||
5 | 00541 | 語言學概論 | 6 | √ | 語言學概論、文學概論 | 108 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
7 | 00538 | 中國古代文學史(一) | 7 | √ | |||||
8 | 00539 | 中國古代文學史(二) | 7 | √ | |||||
9 | 00540 | 外國文學史 | 6 | √ | |||||
10 | 00812 | 中國現當代作家作品專題研究 | 4 | √ | |||||
11 | 00819 | 訓詁學 | 5 | √ | |||||
12 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||
合 計 | 67 |
7.自考020202工商企業管理與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 英語、商務英語、大學英語、實用英語 | 252 | |||
2 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | √ | 概率論與數理統計 | 90 | |||
3 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | √ | 線性代數 | 72 | |||
4 | 00051 | 管理係統中計算機應用00052(實踐) | 3+1 | √ | 計算機應用基礎 | 72 | |||
5 | 00067 | 財務管理學 | 6 | √ | (企業)財務管理 | 108 | |||
6 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | √ | 國際貿易實務、國際貿易 | 108 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | |||||
9 | 00054 | 管理學原理 | 6 | √ | |||||
10 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | √ | |||||
11 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | √ | |||||
12 | 00152 | 組織行為學 | 4 | √ | |||||
13 | 00153 | 質量管理(一) | 4 | √ | |||||
14 | 00154 | 企業管理谘詢 | 4 | √ | |||||
15 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||
合 計 | 75 |
8.自考050201英語與高職高專銜接考試專業(本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | 馬克思主義基本原理(概論)、馬克思主義哲學(原理) | 72 | |||
2 | 00094 | 外貿函電 | 4 | √ | 外貿函電 | 72 | |||
3 | 00602 | 口譯與聽力 | 6 | √ | 英語聽力+口譯、英語視聽+英語口譯 | 108 | |||
4 | 00603 | 英語寫作 | 4 | √ | 英語寫作(基礎)、實用英語寫作 | 72 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
6 | 00087 | 英語翻譯 | 6 | √ | |||||
7 | 00600 | 高級英語 | 12 | √ | |||||
8 | 00604 | 英美文學選讀 | 6 | √ | |||||
9 | 00834 | 英語經貿知識 | 4 | √ | |||||
10 | 00836 | 英語科技文選 | 4 | √ | |||||
11 | 00840 | 第二外語(日語) | 6 | √ | |||||
12 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||
合 計 | 58 |
9.自考080307機電一體化工程與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||||
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | 馬克思主義基本原理(概論)、馬克思主義哲學(原理) | 72 | |||||
2 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 大學英語、英語、基礎英語(I、II、III)、實用英語(1、2) | 252 | |||||
3 | 00420 | 物理(工)00421(實踐) | 5+1 | √ | 大學物理、普通物理 | 108 | |||||
4 | 02200 | 現代設計方法02201(實踐) | 5+1 | √ | 機械(工程)設計基礎及CAD、機械設計基礎與互換性 | 108 | |||||
5 | 02243 | 計算機軟件基礎(一)02244(實踐) | 4+1 | √ | 計算機基礎、計算機應用基礎、計算機文化 | 90 | |||||
6 | 02194 | 工程經濟 | 4 | √ | 工程經濟、企業管理 | 二選一 | 72 | ||||
02199 02197 | 複變函數與積分變換 概率論與數理統計(二) | 3 3 | √ | 複變函數與積分變換 概率論與數理統計 | 54 54 | ||||||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 3、二選一課程應與對應課程不重複。 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
7 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||||
8 | 02194 | 工程經濟 | 二選一 | 4 | √ | ||||||
02199 02197 | 複變函數與積分變換 概率論與數理統計(二) | 3 3 | √ | ||||||||
9 | 02202 | 傳感器與檢測技術02203(實踐) | 4+1 | √ | |||||||
10 | 02238 | 模擬、數字及電力電子技術02239(實踐) | 8+1 | √ | |||||||
11 | 02240 | 機械工程控製基礎 | 4 | √ | |||||||
12 | 02241 | 工業用微型計算機02242(實踐) | 4+1 | √ | |||||||
13 | 02245 | 機電一體化係統設計02246(實踐) 02247(設計) | 5+1+4 | √ | |||||||
14 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||||
合 計 | 80 |
10.自考080612電氣工程與自動化與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | 馬克思主義基本原理(概論)、馬克思主義哲學(原理) | 72 | |||
2 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 英語、基礎英語、大學英語 | 252 | |||
3 | 00023 | 高等數學(工本) | 10 | √ | (應用)高等數學 | 180 | |||
4 | 02587 | 數字電子技術基礎01670(實踐) | 4+2 | √ | 數字電子技術、電子技術基礎 | 108 | |||
5 | 04072 | 電機及拖動 | 6 | √ | 電機學、電機及拖動基礎 | 108 | |||
6 | 04665 | 模擬電子電路04666(實踐) | 4+1 | √ | 模擬電子技術 | 90 | |||
7 | 08182 | 自動控製原理(一)08183(實踐) | 5+1 | √ | 自動控製原理、自動控製原理及係統 | 108 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
9 | 02290 | C++語言設計 | 3 | √ | |||||
10 | 02294 | 微機控製技術02295(實踐) | 3.5+0.5 | √ | |||||
11 | 02296 | 控製係統數字仿真 | 3 | √ | |||||
12 | 02300 | 電力係統基礎08703(實踐) | 4+1 | √ | |||||
13 | 02308 | 電力電子變流技術02309(實踐) | 3+1 | √ | |||||
14 | 08236 | 電路原理(一)08237(實踐) | 4+1 | √ | |||||
15 | 08239 | 工業過程與過程控製08240(實踐) | 5+1 | √ | |||||
16 | 11685 | 電氣工程與自動化畢業設計 | 不計學分 | ||||||
合 計 | 83 |
11.自考040108教育學與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||||
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | 馬克思主義基本原理(概論)、馬克思主義哲學(原理) | 72 | |||||
2 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 英語、大學英語 | 252 | |||||
3 | 00456 | 教育科學研究方法(二) | 4 | √ | 教育科研方法(與技術)、小學教育科研方法 | 72 | |||||
4 | 00467 | 課程與教學論 | 6 | √ | 課程與教學論 | 108 | |||||
5 | 00464 | 中外教育簡史 | 6 | √ | 中外教育史 | 二 選 一 | 108 | ||||
00453 | 教育法學 | 4 | √ | 教育政策與法規 | 72 | ||||||
6 | 00466 | 發展與教育心理學 | 6 | √ | 發展心理學+教育心理學、兒童發展心理學+小學教育心理學、師範心理學 | 108 | |||||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 3、二選一課程應與對應課程不重複。
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
7 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||||
8 | 00464 | 中外教育簡史 | 二選一 | 6 | √ | ||||||
00453 | 教育法學 | 4 | √ | ||||||||
9 | 00469 | 教育學原理 | 6 | √ | |||||||
10 | 00465 | 心理衛生與心理輔導 | 4 | √ | |||||||
11 | 00468 | 德育原理 | 4 | √ | |||||||
12 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | √ | |||||||
13 | 00452 | 教育統計與測量 | 6 | √ | |||||||
14 | 00471 | 認知心理 | 二選一 | 4 | √ | ||||||
00472 | 比較教育 | 4 | √ | ||||||||
15 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||||
合 計 | 76 |
12.自考020218人力資源管理與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 英語、商務英語、大學英語 | 252 | |||
2 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | √ | 基礎會計學、會計學(基礎、原理)、實用財會基礎 | 90 | |||
3 | 00051 | 管理係統中計算機應用00052(實踐) | 3+1 | √ | 計算機應用基礎、計算機文化基礎 | 72 | |||
4 | 00054 | 管理學原理 | 6 | √ | 管理學原理、管理學、管理學概論 | 108 | |||
5 | 00800 | 經濟學 | 5 | √ | 西方經濟學、宏觀經濟學 | 90 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
7 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | |||||
8 | 00182 | 公共關係學 | 4 | √ | |||||
9 | 06088 | 管理思想史 | 9 | √ | |||||
10 | 06089 | 勞動關係與勞動法 | 6 | √ | |||||
11 | 06090 | 人員素質測評理論與方法 | 6 | √ | |||||
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | √ | |||||
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | √ | |||||
14 | 06093 | 人力資源開發與管理 | 6 | √ | |||||
15 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||
合 計 | 81 |
13.自考020106金融與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 英語 | 252 | |||
2 | 00051 | 管理係統中計算機應用00052(實踐) | 3+1 | √ | 計算機文化基礎 | 72 | |||
3 | 00054 | 管理學原理 | 6 | √ | 管理學原理 | 108 | |||
4 | 04762 | 金融學概論 | 5 | √ | 金融學(概論) | 90 | |||
5 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | √ | 概率論與數理統計、概率基礎 | 90 | |||
6 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | √ | 線性代數 | 72 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | |||||
9 | 07250 | 投資學原理 | 6 | √ | |||||
10 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | √ | |||||
11 | 00067 | 財務管理學 | 6 | √ | |||||
12 | 00076 | 國際金融 | 6 | √ | |||||
13 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | √ | |||||
14 | 00079 | 保險學原理 | 5 | √ | |||||
15 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||
合 計 | 77 |
14.自考040102學前教育與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | |||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | 大學英語 | 252 | |||
2 | 00402 | 學前教育史 | 6 | √ | 學前教育史 | 108 | |||
3 | 00467 | 課程與教學論 | 6 | √ | 課程與教學論 | 108 | |||
4 | 00881 | 學前教育科學研究與論文寫作 | 4 | √ | 學前教育科研方法 | 72 | |||
5 | 00882 | 學前教育心理學 | 6 | √ | 學前心理學 | 108 | |||
專 業 必 修 課 程 | 備 注 | ||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試次序 | 1、對應銜接課程應以規定的學時數,按照本科人才培養的規格和質量要求組織教學、考試及實踐性環節考核。 2、市考試院將對全部課程的考試及相關課程實踐性環節考核作必要的監控和檢查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | √ | |||||
7 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | |||||
8 | 00398 | 學前教育原理 | 6 | √ | |||||
9 | 00399 | 學前遊戲論 | 6 | √ | |||||
10 | 00401 | 學前比較教育 | 6 | √ | |||||
11 | 00403 | 學前兒童家庭教育 | 4 | √ | |||||
12 | 00883 | 學前特殊兒童教育 | 4 | √ | |||||
13 | 00885 | 學前教育診斷與谘詢 | 4 | √ | |||||
14 | 畢業論文 | 不計學分 | |||||||
合 計 | 72 |
15.自考082231工程造價管理與高職高專銜接考試專業(獨立本科段)課程設置與學分
對 應 銜 接 課 程 | ||||||||||
自 考 獨 立 本 科 段 課 程 | 專 科 相 關 課 程 | |||||||||
序號 | 編 碼 | 課 程 名 稱 | 學分 | 考試月份 | 課 程 名 稱 | 學 時 | ||||
5 | 11 | 5 | 11 | |||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | √ | (大學)英語、基礎英語 | 252 | ||||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | 馬克思主義基本原理(概論)、馬克思主義哲學 | 72 | ||||
3 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | √ | 概率論與數理統計 | 90 | ||||
4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | √ | 線性代數 | 72 | ||||
